高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年国际商务专业排名
时间:2025-10-15 来源: 全球第一 阅读:次
高考报考 专业大全 专业排名 2022年-2023年国际商务专业排名
2022年-2023年国际商务专业排名
排名 | 高校名称 | 等级 | 学校数 | 专业名称 |
1 | 暨南大学 | 5★+ | 132 | 国际商务 |
2 | 中山大学 | 5★ | 132 | 国际商务 |
3 | 西南财经大学 | 5★ | 132 | 国际商务 |
4 | 山东财经大学 | 5★ | 132 | 国际商务 |
5 | 江西财经大学 | 5★ | 132 | 国际商务 |
6 | 广东外语外贸大学 | 5★ | 132 | 国际商务 |
7 | 厦门大学 | 5★ | 132 | 国际商务 |
8 | 新疆财经大学 | 5★- | 132 | 国际商务 |
9 | 广东财经大学 | 5★- | 132 | 国际商务 |
10 | 杭州师范大学 | 5★- | 132 | 国际商务 |
11 | 中国政法大学 | 5★- | 132 | 国际商务 |
12 | 天津财经大学 | 5★- | 132 | 国际商务 |
13 | 安徽财经大学 | 5★- | 132 | 国际商务 |
14 | 西交利物浦大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
15 | 中央财经大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
16 | 浙江工商大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
17 | 中南财经政法大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
18 | 华中科技大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
19 | 山东大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
20 | 辽宁大学 | 4★ | 132 | 国际商务 |
相关推荐:
专业排名汇总
2022年-2023年健康服务与管理专业排名
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号