高考报考 专业大全 专业排名 2022年环境艺术设计高职专业排行榜
来源:全球第一 | 发布时间:2025-10-15
高考报考 专业大全 专业排名 2022年环境艺术设计高职专业排行榜
2022年环境艺术设计高职专业排行榜
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 广西职业技术学院 | 5★ | 400 |
2 | 湖南工艺美术职业学院 | 5★ | 400 |
3 | 上海工艺美术职业学院 | 5★ | 400 |
4 | 北京农业职业学院 | 5★ | 400 |
5 | 顺德职业技术学院 | 5★ | 400 |
6 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 5★ | 400 |
7 | 河北艺术职业学院 | 5★ | 400 |
8 | 哈尔滨职业技术学院 | 5★ | 400 |
9 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 400 |
10 | 天津轻工职业技术学院 | 5★ | 400 |
11 | 上海城建职业学院 | 5★ | 400 |
12 | 日照职业技术学院 | 5★ | 400 |
13 | 安徽财贸职业学院 | 5★ | 400 |
14 | 山西财贸职业技术学院 | 5★ | 400 |
15 | 黄河水利职业技术学院 | 5★ | 400 |
16 | 长沙民政职业技术学院 | 5★ | 400 |
17 | 重庆工商职业学院 | 5★ | 400 |
18 | 武汉交通职业学院 | 5★ | 400 |
19 | 海南经贸职业技术学院 | 5★ | 400 |
20 | 江苏建筑职业技术学院 | 5★ | 400 |
21 | 武汉职业技术学院 | 4★ | 400 |
22 | 温州职业技术学院 | 4★ | 400 |
23 | 深圳职业技术学院 | 4★ | 400 |
24 | 南宁职业技术学院 | 4★ | 400 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 4★ | 400 |
26 | 重庆工业职业技术学院 | 4★ | 400 |
27 | 浙江工商职业技术学院 | 4★ | 400 |
28 | 昆明冶金高等专科学校 | 4★ | 400 |
29 | 四川托普信息技术职业学院 | 4★ | 400 |
30 | 青岛职业技术学院 | 4★ | 400 |
相关推荐:
专业排名汇总
2022年包装艺术设计高职专业排行榜
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
声明:本站文章为中国教育网原创内容,未经许可,禁止转载。
产品建议及投诉请联系:12345678@qq.com